食肉に塩水や調味液を「注入する」加工を中心に、短時間で最適な処理を行うインジェクターです。
DORIT(ドリット)社製 インジェクターは、針本数12~306本、針直径3.0mm/4.0mm /4.5mm、上下ストローク32 , 64/分、15 – 65/分、10 – 50/分など、お客様のニーズに合わせてお選びいただける幅広いラインナップです。
DORIT社製インジェクターの特長
- 耐久性の高いステンレス鋼構造
- 理想的なニードルパターンによって均一なブライン分布を実現
- 適切な注入およびブライン濾過システムにより、粘度の異なるあらゆる種類のブラインを確実に注入
- 操作性が良く、針の交換や洗浄もスムーズ
*ご要望によってはコントローラーの日本語表示にも対応可能です。
インジェクター PSM-12
DORIT(ドリット)社製 インジェクター PSM-12です。
機種名 | PSM-12-4.5-I | PSM-12-4.5-ZD |
針本数 | 12 | 12 |
針頭数 | 1 | 1 |
針直径 | 4.5mm | 4.5mm |
ストローク | 32 , 64/分 | 32 , 64/分 |
コンベア速度 | 15 – 45mm | 15 – 45mm |
原料肉高さ | 最大200mm | 最大200mm |
チャンネル幅 | 270mm | 270mm |
処理能力 | 400 – 600kg/時 | 600 – 800kg/時 |
加水率 | 最大35% | 最大70% |
針昇降モーター | 0.63kW | 0.63kW |
ブラインポンプ | 0.75kW | 0.75kW |
外形寸法 | 135 x 80 x 205cm | 135 x 80 x 205cm |
本体重量 | 190kg | 190kg |
インジェクター PSM-24
DORIT(ドリット)社製 インジェクター PSM-24です。
機種名 | PSM-24-4.0-I | PSM-24-4.0-ZD | PSM-24-4.5-ZD |
針本数 | 24(12×2) | 24(12×2) | 24(24×1) |
針頭数 | 1 | 1 | 1 |
針直径 | 4.0mm | 4.0mm | 4.5mm |
ストローク | 32 , 64/分 | 32 , 64/分 | |
コンベア速度 | 15 – 45mm | 15 – 45mm | |
原料肉高さ | 最大200mm | 最大200mm | 最大200mm |
チャンネル幅 | 270mm | 270mm | 281mm |
処理能力 | 600 – 800kg/時 | 600 – 800kg/時 | 800 – 1200kg/時 |
加水率 | 最大35% | 最大70% | 最大45% |
針昇降モーター | 0.63kW | 0.63kW | 0.5kW |
ブラインポンプ | 0.75kW | 0.75kW | |
外形寸法 | 135 x 80 x 205cm | 135 x 80 x 205cm | |
本体重量 | 190kg | 190kg |
インジェクター PSM-46
DORIT(ドリット)社製 インジェクター PSM-46です。
機種名 | PSM-46-4.0-ZD |
針本数 | 46 |
針頭数 | 1 |
針直径 | 4.0mm |
ストローク | 15 – 65/分 |
コンベア速度 | 15, 22, 36mm |
原料肉高さ | 最大230mm |
チャンネル幅 | 300mm |
処理能力 | 1200 – 2250kg/時 |
加水率 | 最大70% |
電源容量 | 4.3kW |
ブラインポンプ | 3.0kW |
ポンプ圧 | 1-4bar |
ポンプ容量 | 6㎥ |
エア圧 | 6bar |
エア消費 | 10㎥/時 |
供給パイプ径 | 38mm |
防水・防塵 | IP65 / NEMA 4 |
騒音 | 75dB (A) |
標準タンク容量 | 110リットル |
外形寸法(D) | 1440mm |
外形寸法(W) | 1225mm |
外形寸法(H) | 1915mm |
投入口高 | 1015mm |
排出口高 | 815mm |
本体重量 | 530kg |
インジェクター PSM-105, PSM-210
DORIT(ドリット)社製 インジェクター PSM-105, PSM-210です。
機種名 | PSM-105-4.0-ZD | PSM-105-4.0-ZD with tenderizer head | PSM-210-4.0-ZD |
針本数 | 105 | 105 | 210 |
ナイフ本数 | 105 | ||
針頭数 | 1 | 1 | 2 |
針直径 | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm |
ストローク | 10 – 50/分 | 10 – 50/分 | 10 – 50/分 |
コンベア速度 | 37.5 , 75mm | 37.5 , 75mm | 37.5 , 75mm |
原料肉高さ | 最大230mm | 最大230mm | 最大230mm |
チャンネル幅 | 450mm | 450mm | 450mm |
処理能力 | 4500kg/時 | 6000kg/時 | 4500kg/時 |
加水率 | 最大8 – 80% | 最大8 – 80% | 最大8 – 80% |
電源容量 | 5.7kW | 5.7kW | 5.7kW |
ブラインポンプ | 4.0kW | 4.0kW | 4.0kW |
外形寸法 | 223 x 190 x 190cm | 223 x 190 x 190cm | 223 x 190 x 190cm |
本体重量 | 1000kg | 1000kg | 1000kg |
インジェクター PSM-306
DORIT(ドリット)社製 インジェクター PSM-306です。
機種名 | PSM-306-4.0-ZD |
針本数 | 306 |
針頭数 | 2 |
針直径 | 4.0mm |
ストローク | 10 – 50/分 |
コンベア速度 | 37.5 , 75mm |
原料肉高さ | 最大280mm |
チャンネル幅 | 650mm |
処理能力 | 1200 – 8500kg/時 |
加水率 | 最大100% |
外形寸法 | 3200x2065x1945mm |
本体重量 | 2150kg |